|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ |
Команди
|
Матчі | Різниця мячів | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | «Віза-Вторма» | 13 | 69 - 18 | 31 |
2 | «Авангард» | 12 | 54 - 23 | 27 |
3 | Food Centre-СумДУ | 10 | 35 - 18 | 24 |
4 | Епіцентр К-Таїрова | 11 | 59 - 35 | 19 |
5 | «Атлетік» | 13 | 59 - 55 | 18 |
6 | «Рятувальник» | 9 | 32 - 33 | 14 |
7 | НФК «Черкаси» | 13 | 21 - 73 | 9 |
8 | «Ураган-2-КФВ» | 10 | 22 - 34 | 6 |
9 | «Кобра» | 11 | 14 - 76 | 0 |
№ |
Команди
|
Матчі | Різниця мячів | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | «Край» | 8 | 24 - 12 | 18 |
2 | «Шарм» | 8 | 21 - 8 | 17 |
3 | «Майфон» | 8 | 22 - 15 | 14 |
4 | ЛНЗ | 8 | 31 - 25 | 14 |
5 | «ПП Валюк» | 8 | 15 - 11 | 11 |
6 | «Цетус» | 8 | 17 - 16 | 11 |
7 | «Рятівник» | 8 | 15 - 27 | 6 |
8 | «Енергія» | 8 | 8 - 21 | 5 |
9 | «Рувер» | 8 | 9 - 27 | 4 |
№ |
Команди
|
Матчі | Різниця мячів | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | «Гермес» | 10 | 37 - 21 | 22 |
2 | «Вектра» | 9 | 27 - 12 | 20 |
3 | Єрківська ОТГ | 9 | 29 - 25 | 19 |
4 | «Патріот» | 9 | 38 - 17 | 18 |
5 | «Сміла» | 9 | 34 - 22 | 18 |
6 | «Слобода» | 9 | 26 - 20 | 17 |
7 | «Альянс» | 9 | 24 - 19 | 16 |
8 | «Granada-Makros» | 9 | 29 - 35 | 13 |
9 | «Юнайтед» | 9 | 27 - 31 | 10 |
10 | «Старий город» | 10 | 15 - 32 | 8 |
11 | «Служба порятунку» | 9 | 25 - 32 | 6 |
12 | «Агро-старт» | 10 | 21 - 37 | 5 |
13 | «Юніт» | 9 | 10 - 39 | 1 |
ЧЕМПІОНАТ ОБЛ. ВИЩА ЛІГА
№ |
Команди |
Матчі |
Різниця мячів |
Очки |
1 |
8 |
27-27 |
18 |
|
2 |
8 |
27-19 |
18 |
|
3 |
8 |
49-31 |
15 |
|
4 |
8 |
29-18 |
15 |
|
5 |
8 |
24-23 |
13 |
|
6 |
8 |
19-17 |
11 |
|
7 |
8 |
21-26 |
7 |
|
8 |
8 |
23-46 |
4 |
|
9 |
8 |
11-23 |
4 |
![]() |
вологість:
тиск:
вітер:
© 2011
Всі права захищено. Інформаційний партнер ТОВ "Довідкове бюро"